Программы лечения болезней опорно-двигательного аппарата

Содержание и стоимость индивидуальных программ.

  

Стандарт

 

  1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 6 недель
Массажи* 2 4 6 8 10 12
Грязевые процедуры 2 4 6 8 10 12
Сероводородные ванны 3 6 9 12 15 18
Стоимость в $ США  405  785  1160 1540   1920  2295

                    *Массажи длительностью 30 мин

 

Медиум1

 

  1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 6 недель
Массажи* 4 7 11 14 18 21
Грязевые процедуры 3 7 10 14 17 21
Сероводородные ванны 0 0 0 0 0 0
Стоимость в $ США  505 945  1405  1865  2320  2780 

                    *Массажи длительностью 30 минут 

 

Медиум 2

 

  1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 6 недель
Массажи* 4 7 11 14 18 21
Грязевые процедуры 3 7 10 14 17 21
Сероводородные ванны 0 0 0 0 0 0
Стоимость в $ США  595  1095 1645  2165  2710  3235 

                     *Массажи длительностью 50 минут 

 

Медиум 3

 

  1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 6 недель
Массажи* 3 5 7 9 12 14

Грязевые процедуры

2 4 7 9 11 13
Сероводородные ванны 2 5 7 10 12 15
Стоимость в $ США  525  920  1370  1790  2260  2680

                    *Массажи длительностью 50 минут

 

Максимум 1

 

  1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 6 недель
Массажи* 7 14 21 28 35 42
Грязевые процедуры 3 7 11 14 17 21
Сероводородные ванны 4 7 10 14 18 21
Стоимость в $ США  705  1325  1985  2620  3255  3915

                    * Массажи длительностью 30 минут

 

Максимум 2

 

  1 неделя  2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 6 недель
Массажи 7 14 21 28 35 42
Грязевые процедуры 3 7 11 14 17 21
Сероводородные ванны 4 7 10 14 18 21
Стоимость в $ США  880  1625  2440  3225  4010  4820

                    *Массажи длительностью 50 минут